Birth Date Records
Name | Birthdate | Parish | FHL Film | Page number/ Entry number |
---|---|---|---|---|
Aagard, Andrew Jensen (Anders Jensen) | 15 January 1844 | Farre, Sporup, Skanderborg, Denmark | 52216 | p. 35, entry 1 |
Aarrestad, Torkel Evan Torkelsen (Torkild Evensen) (Torkild Evensen Aarrestad) | 25 September 1852 | Skrelling, Varhang (H氓), Rogaland, Norway | 0307131 | p. 58, entry 20 |
Adler, Nils Benson (Nils Bengtsson) | 30 December 1828 | St. Petri-Malm枚, Malm枚hus, Sweden | 146191 | p. 179 |
Amundsen, Andrew (Andreas Olsen or Amundsen) | 17 March 1849 | Enerhaugen, Gamle Aker-Christiania, Christiania, Norway | 255733 | p. 247, entry 209 |
Amussen, Carl Christian (Carl Christian Carlsen) | 20 May 1825 | Kj酶ge, K酶ge, Copenhagen, Denmark | 48281 | p. 36, entry 14 |
Andersen, Andrew (Anders Andersen) | 4 November 1835 | Nypr酶ve, Everdrup, Pr忙st酶, Denmark | 50559 | p. 45, entry 20 |
Andersen, Andrew L. (Anders Laustsen) | 22 January 1850 | Sejstrup, H酶jslev, Viborg, Denmark | 53849 | p. 19, entry 3 |
Andersen, Andrew Rasmus (Anders Jensen) | 9 March 1844 | Veddum, Skelum, 脜lborg, Denmark | 6109711 | Fiche 1, p. 21 |
Andersen, C. Emil (Niels Peder Andersen) | 1 August 1838 | Alehuset, St. Peders-Slagelse, Sor酶, Denmark | 52512 | p. 74, entry 26 |
Andersen, Hans | 22 December 1819 | Bredstrup, N酶rre N忙r氓, Odense, Denmark | 50323 | p. 7, entry 1 |
Andersen, James (Jens Andersen) | 28 April 1835 | Tiendevad, Bromme, Sor酶, Denmark | 52429 | p. 2, entry 5 |
Andersen, James (Jens Hansen) | 9 February 1854 | < lang="DA">Bredstrup, N酶rre N忙r氓, Odense, Denmark | 50323 | p. 13, entry 1 |
Andersen, Joseph | 7 September 1862 | Moroni, Sanpete, Utah | ||
Andersen, Lars Strib (Lars Andersen) | 16 April 1829 | Avlby, Vejlby, Odense, Denmark | 50483 | p. 27, entry 8 |
Andersen, Martin (Morten Andersen) | 18 February 1848 | Lundum, Skanderborg, Denmark | 52187 | p. 4, entry 3 |
Andersen, Niels J. (Niels Thyregod Jeppesen) | 10 February 1836 | R酶rbek Mark, Vester, Vejle, Denmark | 53691 | p. 12, entry 1 |
Andersen, Niels M. (Niels Pedersen) | 8 April 1850 | Kryl, Hune, Hj酶rring, Denmark | 49116 | p. 28, entry 6 |
Andersen, Peter (Peder Laustsen) | 16 November 1844 | H酶jslevhuus, H酶jslev, Viborg, Denm ark | 53849 | p. 8, entry 14 |
Anderson, Adolph Bernhart | 13 December 1860 | Domkirken-Christiania, Christiania, Norway | 255760 | |
Anderson, Albin Canfield | 10 September 1864 | Little Platte River, Wyoming, Wyoming | ||
Anderson, Andrew (Anders Andersson) | 10 November 1835 | Klagstorp, 脰stra Klagstorp, Malm枚hus, Sweden | 146717 | p. 500 |
Anderson, Andrew Hugo (Anders Andersson) | 6 August 1830 | Fj盲llgime, Ensl枚v, Halland, Sweden | 134162 | p. 133 |
Anderson, Andrew John (Anders Johan Andreasson) | 2 August 1860 | K盲rret, Kinne-Kleva, Skaraborg, Sweden | 249123 | p. 112, entry 6 |
Anderson, Andrew Ole (Anders Olasson) | 20 June 1843 | Slimminge entry 14, Slimminge, Malm枚hus, Sweden | 147110 | p. 49 |
Anderson, Andrew Peter (Anders Peter Andersson) | 12 April 1857 | Sadfallet, Risinge, 脰sterg枚tland , Sweden | 153463 | p. 156 |
Anderson, August Kull (August Johannesson) | 20 April 1843 | Lekesbacken, Erska, 脛lvsborg, Sweden | 84965 | |
Anderson, Carl Gustaf | 7 June 1838 | Sanstorpet, Furingstad, 脰sterg枚tland , Sweden | 150877 | p. 187 |
Anderson, Charles Erik (Carl Eric Andersson) | 7 May 1854 | Stora N盲set, S枚dert盲lje, Stockholm, Sweden | 201862 | |
Anderson, Charles Leroy (Calle Andersson) | 11 April 1846 | Viken, 脜nimskog, 脛lvsborg, Sweden | 85864 | p. 261 |
Anderson, Edward Henrick (Henric Edward Nilsson) | 8 October 1858 | Hedg氓rden, Billeberga, Malm枚hus, Sweden | 144969 | p. 37 |
Anderson, Erastus | 17 December 1858 | Ephraim, Sanpete, Utah | ||
Anderson, Gustave (Gustaf Andersson) | 26 January 1850 | Kroken, 魅影直播dal, V盲rmland, Sweden | 81929 | p. 223 |
Anderson, Gustave Albert (Gustaf Andersson) | 3 January 1850 | 脰stebyn, Grinstad, 脛lvsborg, Sweden | 85062 | p. 23 |
Anderson, H氓kan | 4 May 1822 | H枚rr枚d, H枚rr枚d, Kristianstad , Sweden | 141397 | |
Anderson, Jens (J枚ns Andersson) | 29 April 1833 | Lund, Malm枚hus, Sweden | 145872 | |
Anderson, James Jorgen (Jens J酶rgen Anderssen) | 17 September 1838 | Nyb酶lle, Hillerslev, Svendborg, Denmark | 52751 | p. 19, entry 19 |
Anderson, John (Johan Andersen) | 24 February 1830 | V酶rum, Kippinge, Maribo, Denmark | 49662 | p. 17 |
Anderson, John (Johannes Andersson) | 31 October 1850 | Sk盲lby, Veckholm, Uppsala, Sweden | 81639 | p. 134, entry 32 |
Anderson, John (Johan Ericksson or Andersson) | 28 December 1862 | Husby, Stavby, Uppsala, Sweden | 6138251 | p. 1, entry 21 |
Anderson, John Andrew (Anders Johan Andersson) | 23 November 1850 | B盲cken, Grinstad, 脛lvsborg, Sweden | 85062 | p. 25 |
Anderson, John August (Johan August Johannesson) | 18 December 1844 | Huset entry 385, St. Petri-Malm枚, Malm枚hus, Sweden | 146191 | p. 777 |
Anderson, John C. (Johannes Andersson) | 22 October 1835 | Viken, 脜nimskog, 脛lvsborg, Sweden | 85864 | p. 162 |
Anderson, John Hyrum | 24 September 1864 | Logan, Cache, Utah | ||
Anderson, Niels (Nils Persson) | 4 May 1836 | Svenstorp, Svedala, Malm枚, Sweden | 147138 | |
Anderson, Niels August (Nils August Johansson) | 13 January 1858 | Ekebro B盲ckaryd, Hamneda, Kronoberg, Sweden | 179477 | |
Anderson, Niels William | 15 November 1858 | Ephraim, Sanpete, Utah | ||
Anderson, Nils | 26 November 1835 | Lund, Malm枚hus, Sweden | 145872 | |
Anderson, Nils Ole (Nils Olasson) | 20 September 1845 | Slimminge, Malm枚hus, Sweden | 147110 | p. 71 |
Anderson, Peter (Peder Andersen) | 25 June 1836 | Morterudsengen, Vestre Toten, Oppland, Norway | 125640 | p. 93, entry 62 |
Anderson, Peter Magnus (Petter Magnus Andersson) | 22 January 1839 | Viken, 脜nismkog, 脛lvsborg, Sweden | 85864 | p. 190 |
Andreasen, Jens Peter (Jens Peder Andersen) | 23 March 1840 | Arnager, Nylarsker, Bornholm, Denmark | 44077 | p. 2, entry 9 |
Anthon (Linderoth), Niels (Nils Gustafsson) | 30 October 1862 | K盲vlinge, Malm枚hus, Sweden | 20105 | no page, entry 19 |
Backman, Gustave Hilmer (Gustaf Hilmer Backman) | 18 May 1864 | Karl Johan-G枚teborg, G枚teborg, Sweden | 200856 | no page, entry 151 |
Backman, William Jacob | 10 July 1868 | G枚teborg, G枚teborg, Sweden | No parish records | |
Balle, Christian Thomsen (S酶ren Christian Thomsen) | 23 November 1849 | Nygade, Vor Frue-脜lborg, 脜lborg, Denmark | 43085 | p. 40, entry 52 |
Bastian, Gearson Sander | 1 July 1860 | Moroni, Sanpete, Utah | ||
Beckstrand, John August | 19 March 1865 | Deseret, Millard, Utah | ||
Benson, Nils (Nils Nilsson) | 23 August 1846 | 脰ringe, Veinge, Halland, Sweden | 1043277 | |
Berg, Johan Ludvig | 30 November 1823 | F酶dselstiftelsen-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 0044292 | p. 506, entry 888 |
Berg, John (Johannes Johansson Berg) | 31 December 1839 | Toby, Mustasaari, Vaasa, Finland | 67314 | p. 178 |
Berg, John Edward (Johann Edvard Gundersen) | 30 August 1859 | Bakmolen, Lade, S酶r Tr酶ndelag, Norway | 123204 | p. 12, entry 290 |
Bergeson (Borgeson), Niels (Nils B枚rjesson) | 29 February 1840 | Flundror枚e, Glumsl枚v, Malm枚hus, Sweden | 145476 | |
Bergstrom, Carl Magnus (Carl Magnusson) | 7 December 1843 | Hyltarp, Svedala, Malm枚hus, Sweden | 147138 | |
Berntson, Rasmus | 12 October 1833 | Klefshage, Ljung, G枚teborg, Sweden | 131734 | p. 53 |
Berthelson, James Christian (Jens Christiansen) | 14 June 1858 | Voel, Skanderborg, Denmark | 52237 | p. 26, entry 13 |
Blomquist, Gustave Westman (Gustaf Larsson Blomquist) | 15 October 1865 | Torp, Lundby, V盲stmanland, Sweden | 1794754 | p. 161, item 13 |
Bolander, Andrew Gustav (Anders Gustav Bolander) | 24 April 1860 | Mosemarke, 脜sted, Hj酶rring, Denmark | 48932 | p. 21, entry 8 |
Bood, Lars Magnus (Lars Magnus Jonasson Bod) | 20 May 1841 | Bodette, Frykerud, V盲rmland, Sweden | 81834 | p. 319 |
Borgquist, Rasmus (Rasmus Pehrsson) | 24 December 1842 | Lyngbysletten, Lyngby, Malm枚hus, Sweden | 145889 | p. 237 |
Borresen, Niels Hendrick (Niels Henrik B酶rresen) | 2 August 1826 | Skovhuse, 脴ster Egesborg, Pr忙st酶, Denmark | 50710 | p. 36, entry 14 |
Broman, Jacob Joseph Anderson (Jakob Nilsson) | 11 November 1837 | Gammelstad, Kila, S枚dermanland , Sweden | 155303 | |
Brown (Bruun), Hans Jorgen (Hans J酶rgensen) | 1 July 1838 | Lysemose, H氓rby, Ordense, Denmark | 50233 | p. 17, entry 19 |
Brown, Kanute H. (Knud Hansen Bruun) | 31 December 1821 | Br酶ns, T酶nder, Denmark | 53275 | p. 22, entry 2 |
Byland, Eric Olaf (Eric Olofsson) | 10 January 1840 | Byn, 脜s, J盲mtland, Sweden | 134944 | p. 116 |
Capson, Carl John (Carl Johan M氓nsson) | 16 July 1822 | Sk枚nab盲ck, Slimminge, Malm枚hus, Sweden | 147109 | p. 125 |
Carlson, August | 4 April 1861 | Stora Jonstorp, 脰ttum, Skaraborg, Sweden | 419030 | no page, entry 21 |
Carlson, August Wilhelm | 28 August 1844 | Karlskrona, Blekinge, Sweden | 86223 | |
Carlson, Gustav Wilhelm (Gustaf Wilhelm Olofsson) | 15 March 1837 | S枚derhagen, 脰smo, Stockholm, Sweden | 77649 | p. 124, entry 9 |
Carlson, John Jacob (Jacob Nilsson or Carlsson) | 10 June 1860 | 脰nnek枚p, L氓ngar枚d, Malm枚, Sweden | 146728 | |
Carstensen, Peter Cornelius | 17 December 1833 | Holb酶l, 脜benr氓-S酶nderborg, Denmark | 42785 | p. 20, entry 3 |
Cederlund, John Arvid Anderson | 13 April 1865 | Allmungs, Havdhem, Gotland, Sweden | 1848715 | p. 13, entry 7 |
Christensen, Andrew (Anders Christensen) | 19 December 1838 | Skuldelev, Frederiksborg, Denmark | 48744 | p. 54, entry 16 |
Christensen, Anthony (Anthon Christensen) | 20 February 1849 | 脴strup, Vognsild, 脜lborg, Denmark | 43383 | p. 7, entry 5 |
Christensen, Antone Erastus | 24 July 1864 | Moroni, Sanpete, Utah | ||
Christensen, Carl Christian Anthon | 28 November 1831 | Garnison-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 44374 | p. 607, entry 12 |
Christensen, Charles John | 21 March 1861 | Fairview, Sanpete, Utah | ||
Christensen, Christian Anton | 20 February 1836 | Tulstrup Mark, Tulstrup, 脜rhus, Denmark | 52077 | p. 6, entry 6 |
Christensen, Christian Lauridsen (Christian Larsen) | 23 July 1841 | Ulvgraven, Sankt Hans, Hj酶rring, Denmark | 49034 | pp. 78鈥79, entry 5 |
Christensen, Hans | 20 February 1840 | Snarup, Rakkebye, Hj酶rring, Denmark | 49018 | p. 59, entry 1 |
Christensen, Jens | 16 January 1838 | Toje, Torslev, Hj酶rring, Denmark | 49156 | p. 70, entry 2 |
Christensen, Jens Martin | 29 April 1843 | Vester Hammerholt, H酶rmested, Hj酶rring, Denmark | 49087 | p. 5, entry 4 |
Christensen, Jens M枚ller | 8 January 1846 | Kirkeby, Hornstrup, Vejle, Denmark | 53711 | p. 39, entry 1 |
Christensen, John (Thyge Christiansen) | 4 July 1844 | Rolsg氓rd, Astrup, 脜lborg, Denmark | 43484 | p. 5, entry 3 |
Christensen, Lars Peter (Laurs Peter Christensen) | 17 January 1837 | M酶hhusene, Vrejlev, Hj酶rring, Denmark | 49190 | no page, entry 3 |
Christensen, Mads Frederick Theobald | 10 March 1837 | Brogade entry 6, Vor Frelser-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 44314 | p. 104, entry 26 |
Christensen, Niels Christian | 5 February 1847 | 脴strup, Vognsild, 脜lborg, Denmark | 43383 | p. 4, entry 1 |
Christensen, Otto Edward Wilhelm Thorwald | 13 February 1841 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | Not Available | |
Christensen, Peter | 15 February 1845 | Dyrhedenshuse, Volstrup, Hj酶rring, Denmark | 49180 | p. 17, entry 1 |
Christensen, Peter | 5 September 1862 | Moroni, Sanpete, Utah | ||
Christensen, Peter Christian (Peder Christian Christensen) | 8 June 1830 | As氓, Dronninglund, Hj酶rring, Denmark | 48988 | p. 4, entry 23 |
Christensen, Simon | 13 August 1846 | Stensb酶ck, Bindslev, Hj酶rring, Denmark | 49169 | p. 22, entry 8 |
Christensen (Fautin), Thomas Christian | 17 June 1825 | Tranholm, Torslev, Hj酶rring, Denmark | 49156 | p. 36, entry 174 |
Christenson, Joseph | 19 April 1865 | American Fork, Utah, Utah | ||
Christiansen, Christian Johan (Christian Johan S酶rensen) | 17 April 1855 | Solbjergmark, Tiset, 脜rhus, Denmark | 44017 | p. 19, entry 6 |
Christiansen, Frederick Julius (Frederik Juul Christiansen) | 25 December 1826 | Hj酶rring, Hj酶rring, Denmark | 49032 | p. 50, entry 200 |
Christiansen, Fredrick N. (Frederik Nielsen) | 25 August 1844 | 脴strup, Kirkerup, Copenhagen, Denmark | 44249 | p. 14, entry 1 |
Christiansen, Hans Jacob | 9 January 1848 | St. J酶rgensbjerg, Copenhagen, Denmark | 48435 | p. 2, entry 1 |
Christiansen, John Erick | 29 September 1851 | 231 Adelgade, Trinitatis-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 44558 | p. 401 |
Christiansen, Joseph | 17 August 1854 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | ||
Christoffersen, Rasmus Erastus (Rasmus Christophersen) | 23 December 1837 | Sillestrup, Idestrup, Maribo, Denmark | 49647 | p. 5, entry 26 |
Cronquist, Peter Olofsson (Pehr Olofsson) | 1 September 1828 | Kialfhusen, 脰stra Str枚, Malm枚hus, Sweden | 146734 | p. 61 |
Dahle, John Hansen (John Hansen Lilledale) | 16 November 1837 | < lang="DA">Lille Dale, Kvinnherad, Hordaland, Norway | 124582 | p. 18, entry 69 |
Dahlquist, John William (Carl Johan Wilhelm Dalqvist) | 24 February 1860 | Vadstena, 脰stergotland, Sweden | 152382 153949 | 72 p. 72, entry 19 |
Dalby, Christian Christiansen (Christen Christiansen) | 7 October 1824 | Trustrup, D酶lby, Viborg, Denmark | 53816 | p. 10, entry 35 |
Dehlin, John Waldemar | 23 April 1868 | Mount Pleasant, Sanpete, Utah | 1241684 | ED 34 sheet 2 |
Dehlin, Paul Paulsen (P氓hl 脜kesson) | 4 May 1830 | Tr盲 entry 3, Norrvidinge, Malm枚hus, Sweden | 146683 | p. 123 |
Dorius, Charles Rolfson | 10 July 1858 | Ephraim, Sanpete, Utah | ||
Dorius, John Frederik Ferdinand (Johan Friderich Ferdinandt Dorius) | 15 June 1832 | Rigonsgade entry 472, Trinitatis-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 44555 | p. 1451, entry 153 |
Ek, Carl August (Carl August Larsson) | 10 July 1845 | Skokloster, Uppsala, Sweden | 81334 | no page, entry 9 |
Ekmann, John August (Johan August Magnusson) | 15 December 1833 | K盲lleryd, Hogstad, 脰sterg枚tland , Sweden | 151208 | p. 24 |
Eliason, Anders Peter | 23 December 1841 | H枚g氓ngen, Lena, 脛lvsborg, Sweden | 85877 | p. 137 |
Eliason, Andrew, Jr. (Andreas Andersson) | 14 March 1838 | Enerkullen, Alings氓s, 脛lvsborg, Sweden | 84809 | p. 271 |
Eliason, Charles Carl (Carl Andersson) | 4 April 1833 | Enerkullen, Alings氓s, 脛lvsborg, Sweden | 84809 | p. 260 |
Eliason, John Alfred (Johan Alfred Andersson) | 25 January 1854 | Enerkullen, Alings氓s, 脛lvsborg, Sweden | 418921 | p. 26, entry 8 |
Ellingsen, Ole | 28 February 1831 | S酶ndre Veum, Glemmen, 脴stfold, Norway | 125879 | p. 318, entry 12 |
Erickson, Elof George | 24 September 1858 | Tollered Skatteg氓rd, Hemsj枚, 脛lvsborg, Sweden | 418948 | p. 49, entry 50 |
Erickson, Emil (Carl Johan Emil Andersson) | 2 September 1858 | H枚gby 脰deg氓rdsegor, H枚gby, 脰sterg枚tland, Sweden | 151247 | p. 102 |
Erickson, Erick | 23 April 1837 | Sandvreten, 脰sterhaninge, Stockholm, Sweden | 77655 | |
Erickson, Erick Gustave (Erik Gustaf Eriksson) | 18 August 1850 | Logsj枚skogen, Edsberg, 脰rebro, Sweden | 221376 | |
Eriksen, Bendt Jensen (Bent Jensen) | 18 October 1832 | Vassinger酶d, Uggel酶se, Frederiksborg, Denmark | 48731 | p. 54, entry 20 |
Eriksen, Hans (Hans S酶rensen) | 11 April 1844 | M酶rkholt, G氓rslev, Vejle, Denmark | Fiche 6115839 | p. 1 |
Erikson, Swen | 6 April 1825 | B盲ck, Hemsj枚, 脛lvsborg, Sweden | 84809 | p. 124 |
Felt (Faldt), John Johnson (Johannes Johansson) | 22 June 1819 | Kkjellebo, Hjo, Skaraborg, Sweden | 154619 | p. 477 |
Fjeldsted, Christian Daniel (Christian Daniel Hendrichsen) | 20 February 1829 | Sundbyvester, T氓rnby, Copenhagen, Denmark | 48407 | no page, entry 23 |
Fjelstr枚m, Adolf Zacharias (Adolf Sakarias Winberg) | 16 September 1866 | Stockholm, Stockholm, Sweden | 82945 | p. 103, entry 1738 |
Flygare, Nils Christian (Nils Christiansson) | 3 February 1841 | Ruthsbo, Bj盲resj枚, Malm枚hus, Sweden | 144924 | p. 153 |
Forsgren, John Heber | 7 October 1856 | Carson City, Carson, Nevada | ||
Forsgren, Peter Adolph (Carl Gustaf Johansson) | 20 July 1826 | G盲vle, G盲vleborg, Sweden | 130162 | p. 11, entry 123 |
Forssell, Olof Alfred Theodore | 24 September 1844 | Sala Stadsf枚rsamling, V盲stmanland, Sweden | 203090 | no page, entry 78 |
Frandsen, Christen Andersen (Christen Andersen) | 10 March 1849 | 脜g氓rd, Bindslev, Hj酶rring, Denmark | 49169 | p. 32, entry 3 |
Frandsen, George (J酶rgen Frandsen) | 31 May 1834 | Stoense, Stoense, Svendborg, Denmark | 52915 | p. 6, entry 6 |
Frantzen, John (Johannes Larsen) | 10 March 1837 | Kongsrudeie, Nes, Hedmark, Norway | 124298 | p. 44, entry 44 |
Frederiksen, Niels (Nils Fredriksen) | 11 January 1848 | Jyderup, Fakse, Pr忙sto, Denmark | 50562 | p. 92, entry 5 |
Frost, Jens Christian Sorensen Andersen (Jens Christiansen S酶rensen) | 2 November 1839 | Hou, Mariager, Randers, Denmark | 51095 | p. 39, entry 15 |
Funk, Hans Madsen | 15 May 1839 | Egg, Pedersker, Bornholm, Denmark | 44118 | p. 4, entry 3 |
Geertsen, Peter Christian (Peder Christensen Geertsen) | 26 July 1837 | G酶ttrup, Thisted, Denmark | 53112 | p. 26, entry 8 |
Geertsen, Peter Christian, Jr. | 15 September 1869 | Huntsville, Weber, Utah | ||
Georgeson, Niels (Niels J酶rgensen) | 17 January 1834 | H酶sterkj酶b, Birker酶d, Frederiksborg, Denmark | 48506 | no page, entry 6 |
Green, Peter Berthelson Christianson | 4 February 1864 | Plain City, Weber, Utah | ||
Greenburg, Francis (Frantz) Theo (Frans Theodor Gr枚nberg) | 31 May 1823 | No. 9 Qv. Bl氓man, Klara-Stockholm, Stockholm, Sweden | 77790 | |
Gr枚nlund, Nils J枚nsson (Nils J枚nsson) | 13 October 1844 | Gryby, Borlunda, Mam枚hus, Sweden | 144932 | p. 221 |
Gustaveson, Charles John (Carl Johan Gustafsson) | 11 April 1842 | Vadstena, 脰sterg枚tland, Sweden | 153949 | p. 185 |
Gyllenskog, Nils Oscar | 7 June 1858 | Norra Sandby, Kristianstad , Sweden | 142556 | |
Hagberg, Niels Larson (Nils Larsson) | 26 July 1840 | entry 8 Raskarum, Sakt Olof, Kristianstad, Sweden | 0142517 | |
Hagman, John (J枚ns J枚nsson) | 18 March 1841 | H枚gestorp N. 2, Resl枚v, Malm枚hus, Sweden | 146979 | p. 218, entry 19 |
H氓kanson, Pehr | 7 July 1839 | B盲stekille, S枚dra Mellby, Kristianstad, Sweden | 142495 | |
Hallgren, Truls Asser (Truls Assarsson) | 5 January 1835 | Kl枚rup, Lilla Sl氓garp, Malm枚hus, Sweden | 145847 | p. 59 |
Halverson, John Anton | 3 August 1842 | Svinevol, V氓le, Vestfold, Norway | 278262 | p. 49, entry 50 |
Halvorsen, Jonas | 16 June 1824 | Rebansb忙cka, Bragernes-Drammen, Buskerud, Norway | 123847 | p. 172, entry 76 |
Hammer, Andrew Paulsen (Andreas Andreasen) | 2 February 1821 | Hammeren, Hitra, S酶r Tr酶ndelag, Norway | 126696 | p. 32, entry 11 |
Hammer, Pauli E. B. (Pauli Edmund Balthasar Hammer) | 28 July 1839 | F氓borg, Svendborg, Denmark | 52714 | p. 26, entry 23 |
Hansen, Andreas (Andrew) "P" (Andreas Hansen) | 1 August 1843 | Taapheden, Sk忙ve, Hj酶rring, Denmark | 49142 | p. 17, entry 7 |
Hansen, Andrew (Anders Hansen) | 14 March 1845 | Stenl酶se, Fredericksborg, Denmark | 48773 | p. 1, entry 5 |
Hansen, Andrew J. (Andre Janus Christian Hansen) | 6 August 1852 | Holstebrok, Ringk酶bing, Denmark | 51828 | p. 81, entry 4 |
Hansen, Carl Keilgaard | 15 September 1833 | Frederikshavn, Hj酶rring, Denmark | 49006 | p. 83, entry 14 |
Hansen, Christian | 15 January 1820 | Skuldelev, Frederiksborg, Denmark | 48744 | p. 12, entry 2 |
Hansen, Christian | 30 August 1846 | Kjersgarrd, Sk忙ve, Hj酶rring, Denmark | 49142 | p. 22, entry 15 |
Hansen, Christian Loeg (Christen Hansen) | 26 December 1820 | Vennebjerg, Hj酶rring, Denmark | 49139 | p. 13, entry 68 |
Hansen, Hans Andreas | 2 March 1836 | Ulefoss, Holla, Telemark, Norway | 126941 | no page, entry 43 |
Hansen, Hans Christian Sr. | 13 December 1834 | Thisted, Thisted, Denmark | 53200 | p. 52, entry 27 |
Hansen, Hans Christian Nielsen (Hans Christen Nielsen) | 27 June 1840 | Akselholm, Holmstrup, Holb忙k, Denmark | 49332 | p. 62, entry 6 |
Hansen, Hans Christian | 2 January 1854 | Vester Lunde, Lunde, Odense, Denmark | 50283 | p. 33, entry 1 |
Hansen, Hans Olin | 9 October 1835 | Slar酶d, Tune, 脴stfold, Norway | 126046 | p. 96, entry 101 |
Hansen, Hemming | 25 March 1848 | Damme, Fanefjord, Pr忙st酶, Denmark | 50568 | p. 41, entry 9 |
Hansen, Jacob | 21 November 1842 | Klovtofte, H酶je-T氓strup, Copenhagen, Denmark | 48253 | p. 137, entry 2 |
Hansen, James, Jr. | 18 October 1861 | Brigham City, Box Elder, Utah | ||
Hansen, James Hans (Jens Hansen) | 4 May 1848 | Stensved, 脴rslev, Pr忙st酶, Denmark | 50803 | no page, entry 4 |
Hansen, James Peter (Jens Hansen Jensen) | 2 July 1827 | Nybyvej, Aakirkeby, Bornholm, Denmark | 44040/ 44041 | p. 32, entries 28, 64 |
Hansen, Jens | 13 October 1823 | Otterup, Otterup, Odense, Denmark | 50449 | p. 12, entry 7 |
Hansen, Jens | 15 March 1837 | L酶ve, Gierslev, Holb忙k, Denmark | 49268 | p. 7, entry 8 |
Hansen, Jens Nielsen (Jens Nielsen) | 16 June 1842 | Akselholm, Holmstrup, Holb忙k, Denmark | 49332 | p. 65, entry 8 |
Hansen, J酶rgen (J酶rgen Pedersen) | 1 August 1852 | Havl酶kke, 脴stofte, Maribo, Denmark | 49802 | p. 39, entry 46 |
Hansen, Michael Abraham (Michael Hansen) | 11 April 1848 | Sk氓de, Holme, 脜rhus, Denmark | 43912 | p. 29, entry 8 |
Hansen, Ole | 22 July 1816 | B酶, Efterloft, Buskerud, Norway | 124108 | |
Hansen, Ole | 26 September 1825 | Vester Lunde, Lunde, Odense, Denmark | 50283 | p. 13, entry 5 |
Hansen, Peter (Peder Olsen) | 23 April 1864 | Alles酶, Alles酶, Odense, Denmark | 50138 | p. 19, entry 9 |
Hansen, Peter Henry (Peder Pedersen) | 17 February 1850 | Fr酶bjerg, Orte, Odense, Denmark | 50457 | p. 12, entry 4 |
Hansen, Peter Olsen (Peter Olsen) | 11 June 1818 | Holmens-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 44463 | p. 221, entry 107 |
Hansen, Willard Snow | 19 April 1856 | Brigham City, Box Elder, Utah | ||
Hanson, Alfred (Alfrid Larsson) | 26 February 1850 | Holmerud, Br氓landa, 脛lvsborg, Sweden | 84953 | p. 116 |
Hanson, Anders | 18 January 1838 | Valby, Kyrkheddinge, Malm枚hus, Sweden | 145783 | p. 79 |
Hanson, Edward (Edvard Larsson or Hansson) | 30 October 1854 | 魅影直播rud, Sundals-Ryr, 脛lvsborg, Sweden | 418938 | p. 43 |
Hanson, James John (Jens Hansen) | 8 November 1844 | Kajr酶d, Birker酶d, Fredriksborg , Denmark | 48506 | p. 59, entry 2 |
Hanson, Ludvig S. (Ludvig Sjunnesson) | 5 September 1858 | Skillinnge, Munka-Ljungby, Kristianstad, Sweden | 141991 | p. 187 |
Hanson, Peter Gustaf (Pehr Gustaf Hansson) | 6 January 1853 | N盲rtuna, N盲rtuna, Stockholm, Sweden | 77571 | p. 109 |
Hedberg, August Leander | 24 August 1840 | Hyrdbacken, H盲llefors, 脰rebro, Sweden | 149427 | no page, entry 57 |
Hegsted, Victor Charles (Viktor Carl H枚gsted) | 18 April 1865 | Charlotteg氓red entry 3, St. Johannes-Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 300513 | p. 144, entry 92 |
Heilesen, Niels Christian (Niels Christian Jensen) | 19 February 1849 | Villingsh酶j, Sct. Olai, Hj酶rring, Denmark | 49036 | p. 32, entry 3 |
Hellstr枚m, John August (Johan August Hellstr枚m) | 22 March 1853 | Mechaniskewekstaden, Motala, 脰sterg枚tland, Sweden | 152389 | p. 6 |
Hendricksen, Andrew (Andreas Henriksen) | 8 March 1830 | Eskerud, Skoger, Vestfold, Norway | 0127642 item 3 | p. 134, entry 9 |
Henricksen, Niels Jacob | 1 October 1858 | R氓bylille, Elmelunde, Pr忙st酶, Denmark | 50551 | p. 10, entry 16 |
Henrikson, Nils | 15 September 1824 | 脜lstorp, V盲stra Karaby, Malm枚hus, Sweden | 147720 | p. 149 |
Henstr枚m, Lars Johan (Lars Johan Jansson) | 9 February 1837 | Kr氓keberget, Norra Kyrketorp, Skaraborg, Sweden | 154763 | p. 151 |
Hermansen, Christian J. | 25 June 1855 | Frejlev, 脜lborg, Denmark | 43550 | |
Hesse, Johan Bernhardt (Christen Johansen) | 16 May 1828 | Granslev, Viborg, Denmark | 53837 | p. 155 |
Hogan, Goudy (Goody) (Gaute Erichsen) | 16 September 1829 | Haugen, Tinn, Telemark, Norway | 127046 | p. 61, entry 22 |
Hogensen, Christian (Christen Haagensen) | 6 February 1830 | Kirkerud, Lier, Buskerud, Norway | 124020 | p. 23, entry 30 |
