Appendix 12: Asia Area Presidencies
Dates | Area Executive Administrator | |||
1979–82 | Marion D. Hanks | 韩马里安 | ||
1982–84 | Robert L. Simpson | 宣鲁伯 |
Note: Area Presidencies were instituted in 1984, replacing area executive administrators.
Dates | Asia Area President | First Counselor | Second Counselor | |
1984–86 | William R. Bradford | 威廉布兰福 | Jack H. Goaslind Jr. | Robert B. Harbertson |
1986–88 | Jacob de Jager | 狄雅各 | ||
1988–90 | Douglas H. Smith | 斯密道格拉斯 | Adney Y. Komatsu | Royden G. Derrick |
1990–92 | Merlin R. Lybbert | 李柏特梅林 | W. Eugene Hansen | Monte J. Brough |
1992–93 | Monte J. Brough | 布劳孟特 | John K. Carmack | Tai Kwok Yuen (戴国源) |
1993–95 | John K. Carmack | 卡尔曼约翰 | Tai Kwok Yuen (戴国源) | David E. Sorensen |
1995–97 | Tai Kwok Yuen | 戴国源 | John H. Groberg | Rulon G. Craven |
1997–98 | John H. Groberg | 葛罗伯约翰 | Cree-L Kofford | Richard E. Cook |
1998–2001 | Cree-L Kofford | 柯福克理 | Richard E. Cook | H. Bryan Richards |
2001–02 | H. Bryan Richards | 李察布莱安 | E. Ray Bateman | John B. Dickson |
2002–05 | John B. Dickson | 狄克森约翰 | E. Ray Bateman | D. Allen Andersen |
2005–08 | Daryl H. Garn | 甘恩达洛 | Donald L. Hallstrom | D. Allen Andersen |
2008–09 | Donald L. Hallstrom | 贺史东唐纳 | Antony D. Perkins | Kent D. Watson |
2009–12 | Antony D. Perkins | 潘望博 | Kent D. Watson | Carl B. Pratt |
2012–13 | Kent D. Watson | 孙小山 | Gerrit W. Gong | Larry Y. Wilson |
2013–15 | Gerrit W. Gong | 江文汉 | Larry Y. Wilson | Randy D. Funk |
2016–辫谤别蝉别苍迟 | Randy D. Funk | 蓝迪范克 | Wong Chi Hong (Sam) (黃志康) | Pon Siu Hong (磐兆康) |
Note: There have been other counselors, but listed are only counselors serving at the time a new Asia Area President was called. No records were available for Elder Jacob de Jager’s counselors.