Appendix 9: Stakes And Stake Presidents
Dates | Stake | Renamed | Stake President | |
1976–82 | Taipei Taiwan Stake | Chang I-Ch’ing | 张漪清 | |
1982–87 | Taipei Taiwan West Stake (1982) | Liu Ch’un Hua | 刘春华 | |
1987–92 | Liang Shih An (Kent) | 梁世安 | ||
1992–2001 | Yang Tsung Ting (Jared) | 杨宗廷 | ||
2001–05 | Chao Chiung Min (James) | 赵炯民 | ||
2005–14 | Cheng Chuo Fu | 卓復政 | ||
2014–辫谤别蝉别苍迟 | Wang Yao Ting | 王耀廷 | ||
1981–83 | Kaohsiung Taiwan Stake | Ho Tung-Hai (Joseph) | 何东海 | |
1983–90 | Wang Hsu Hsueh | 王绪学 | ||
1990–94 | Ho Tung-Hai (Joseph) | 何东海 | ||
1994–99 | Yeh Chen Meng | 叶蓁猛 | ||
1999–2008 | Lee Shih Jung (Robert) | 李世荣 | ||
2008–辫谤别蝉别苍迟 | Kaohsiung Taiwan West Stake (2010) | Yang Shih Ning (Steve) | 杨世寧 | |
1982–85 | Taipei Taiwan East Stake | Yen Yuan-Hu | 严元琥 | |
1985–90 | Hsu Wei Yang | 徐位扬 | ||
1990–93 | Ho Yu Cheng (Philip) | 何於振 | ||
1993–2003 | Chung Kuo Chiang (Joseph) | 仲国强 | ||
2003–04 | Chang Tsung Che | 张崇哲 | ||
2004–09 | Tsai Chu Chuan | 蔡主权 | ||
2009–辫谤别蝉别苍迟 | Wang Ling Hsing | 王令行 | ||
1994–2000 | Taichung Taiwan Stake | Chou Wen-Tsung | 周文宗 | |
2000–10 | Juan Jui Chang | 阮瑞昌 | ||
2010–辫谤别蝉别苍迟 | Taichung Taiwan East Stake (2015) | Chang Chih Hsun | 张志勋 | |
1997–2006 | Tainan Taiwan Stake | Chen Hsien Chin | 陈贤进 | |
2006–15 | Chang Ting Tsung | 张定宗 | ||
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Liu Te Lung | 刘德龙 | ||
1998–2007 | Taipei Taiwan Central Stake | Tzeng Shuei-Tyan (Konrad) | 曾水田 | |
2007–16 | Liang Shih Wei (Carl) | 梁世威 | ||
2016–辫谤别蝉别苍迟 | Wang Min-Ju | 王名儒 | ||
2001–07 | Taoyuan Taiwan Stake | Chen Cheng Erh (Michael) | 陈诚二 | |
2007–16 | Tsai Fu An (Steve) | 蔡福安 | ||
2016–辫谤别蝉别苍迟 | Wang I Ming | 王一明 | ||
2003–13 | Hsinchu Taiwan Stake | Hong Wei-Chin | 洪伟钦 | |
2013–辫谤别蝉别苍迟 | Tsai Feng Cheng | 蔡丰丞 | ||
2004–12 | Chung Hsing Taiwan Stake | Chen Ting Hui | 陈定辉 | |
2012–辫谤别蝉别苍迟 | Chen Ching Yun | 陈景云 | ||
2007–09 | Taichung Taiwan North Stake | Chang Jui Sheng | 张瑞昇 | |
2009–15 | Kuan Ming-Shun | 关名顺 | ||
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Taichung Taiwan West Stake (2015) | Liao Chi Hsun | 廖吉顺 | |
2010–15 | Kaohsiung Taiwan East Stake | Yang Lei | 杨磊 | |
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Pingtung Taiwan Stake (2015) | Wang Shang Ming | 王上铭 | |
2014–辫谤别蝉别苍迟 | Taipei Taiwan South Stake | Hsieh Hsien-Tso | 谢弦佐 | |
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Taichung Taiwan South Stake | Ho Shao Ming | 何绍铭 | |
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Hualien Taiwan Stake | Tsai Wen Fang | 蔡文方 | |
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Taipei Taiwan North Stake | Hsu Chen Hsing | 徐振兴 | |
2015–辫谤别蝉别苍迟 | Kaohsiung Taiwan North Stake | Li Chun Chia | 李俊佳 | |
2016–辫谤别蝉别苍迟 | Chiayi Taiwan Stake | Hsiao Hsien Tsung | 萧宪宗 |
Note: Official records for convert baptism are not available prior to 1971.